Haushalts- und Finanzausschuss
Gesundheits- und Sozialausschuss
Schul-, Kultur- und Sportausschuss
| Vorsitzender: | Landrat | Markus Bauer |
| Stellvertreter: | CDU-Fraktion | Dr. Hamm, Georg |
| Mitglieder: | CDU-Fraktion | Bieling, Gerald Rotter, Peter Dr. Schellenberger, Gunnar Westphal, Siegfried |
| SPD-Fraktion | Zander, Helmut Dr. Püchel, Manfred Hause, Sven |
|
| Fraktion DIE LINKE | Dirlich, Sabine Schmidt, Ralf-Peter Luckner, Reinhard |
|
| Fraktion FDP/WIDAB | Dittrich, Holger |
| Vorsitzender: | CDU-Fraktion | Gruschka, Thomas |
| Stellvertreterin: | Fraktion DIE LINKE | Dr. Ristow, Silvia |
| Mitglieder: | CDU-Fraktion | Bader, Mirko Dr. Hamm, Georg Kluczka, Knut Dr. Planert, Maik |
| SPD-Fraktion | Hause, Sven Dr. Püchel, Manfred Selisko, Ulrike |
|
| Fraktion DIE LINKE | Brink, Ernst-Herrmann Luckner, Reinhard |
|
| Fraktion FDP/WIDAB | Michelmann, Andreas | |
| Sachkundige Einwohner: | CDU-Fraktion | Hausmann, Hannelore Scholz, Carlo |
| SPD-Fraktion | Münch, Tobias | |
| Fraktion DIE LINKE | Kern, Christine | |
| Fraktion FDP/WIDAB | Schieke, Daniela |
| Vorsitzender: | Fraktion DIE LINKE | Jethon, Christian |
| Stellvertreter: | CDU-Fraktion | Rotter, Peter |
| Mitglieder: | CDU-Fraktion | Dr. Hamm, Georg Falke, Norbert Husemann, Friedrich Westphal, Siegfried |
| SPD-Fraktion | Schiwek, Frank Hause, Sven Schütze-Dittrich, Katrin |
|
| Fraktion DIE LINKE | Franzelius, Mike Schmidt, Ralf-Peter |
|
| Fraktion FDP/WIDAB | Puchner, Gabriele | |
| Sachkundige Einwohner: | CDU-Fraktion | - vakant - - vakant - |
| SPD-Fraktion | Luckau, Sandra | |
| Fraktion DIE LINKE | Fischmann, Christine | |
| Fraktion FDP/WIDAB | Klimt, Christine |
| Vorsitzende: | SPD-Fraktion | Krauß, Uta |
| Stellvertreterin: | CDU-Fraktion | Schaaf, Heike |
| Mitglieder: | CDU-Fraktion |
Gruschka, Thomas |
| SPD-Fraktion | Schiwek, Frank Selisko, Ulrike |
|
| Fraktion DIE LINKE | Franzelius, Mike Magenheimer, K.-Dieter Meyer, Renate |
|
| Fraktion FDP/WIDAB | Winter, Klaus | |
| Sachkundige Einwohner: | CDU-Fraktion | Hase, Timm Hausmann, Hannelore |
| SPD-Fraktion | Schmidt, Rosemarie | |
| Fraktion DIE LINKE | Bunke-Spelling, Ralph | |
| Fraktion FDP/WIDAB | Klimt, Christine |
| Vorsitzender: | CDU-Fraktion | Dr. Schellenberger, Gunnar |
| Stellvertreter: | SPD-Fraktion | Meinecke, Friedel |
| Mitglieder: | CDU-Fraktion |
Albrecht, Harald |
| SPD-Fraktion | Trappe, Dirk Dr. Winkler, Thoralf |
|
| Fraktion DIE LINKE | Magenheimer, Klaus-Dieter Muschalle-Höllbach, Ethel Maria Weißbart, Wolfgang |
|
| Fraktion FDP/WIDAB | Hauser, Johannes | |
| Sachkundige Einwohner: | CDU-Fraktion | Albrecht, Andy |
| SPD-Fraktion | Röseler, Jutta | |
| Fraktion DIE LINKE | Look, Kerstin | |
| Fraktion FDP/WIDAB | Braumann, Mario |
| Vorsitzender: | CDU-Fraktion | Knoblauch , Bert |
| Stellvertreter: | SPD-Fraktion | Schütze-Dittrich, Katrin |
| Mitglieder: | CDU-Fraktion | Berlin, Alexander - Vertreter: Albrecht, Harald Tesdorff, Gabriele - Vertreter: Dr. Schellenberger, Gunnar Knoblauch, Bert - Vertreter: Weigelt, Jürgen Sieche, Alexander - Vertreterin: Rotter, Sabine |
| Fraktion DIE LINKE | Jethon, Christian - Vertreterin: Dirlich, Sabine Schmidt, Ralf-Peter - Vertreterin: Dr. Ristow, Silvia |
|
| SPD-Fraktion | Schütze-Dittrich, Katrin - Vertreterin: Selisko, Ulrike Dr. Pilz, Wolfgang - Vertreter: Dr. Winkler, Thoralf |
|
| Fraktion FDP/WIDAB | Horn, Vivien (sachkundige Einwohnerin mit Stimmrecht) - Vertreterin: Puchner, Gabriele |
| Rückenwind e. V. Schönebeck | Dr. Uhlig, Steffen | Vertreterin: Dosdall, Jana |
| Stiftung Ev. Jugendhilfe Bernburg | Roth, Klaus | Vertreterin: Haude, Birgit |
| Diakonieverein Heimverbund Burghof Schönebeck (Vertreter: Corneliuswerk Diakonische Dienste) | Lazay, Annett | Vertreter: Böhme, Stefan |
| KreisSportBund Salzland e.V., Bernburg | Grenzau, Uwe | Vertreterin: Lucke, Gudrun |
| DRK, KV Staßfurt-Aschersleben | - vakant - | Vertreterin: Voß, Annekatrin |
| Arbeiterwohlfahrt KV Salzland, Schönebeck | Kannegießer, Mario | Vertreterin: Grimm-Hübner, Ines |
| Landrat/von ihm benannter Vertreter: | Kiegeland, Mathias | Stellvertreterin: Schellenberger, Andrea |
| Leiterin des Jugendamtes: | Senst, Babette | Stellvertreterin: Horn, Kerstin |
| Gleichstellungsbeauftragte: | Müller, Astrid | |
| Vertreterin der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher: | Preuß, Sandra | Stellvertreterin: Schmidt, Veronika |
| eine in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen erfahrene Person: | Wagner, Ramona | Stellvertreterin: Stein, Heike |
| Vertreter der Kirchen und religiösen Gemeinschaften | Eilenberger, Volker Pickel, Martin Nickel, Petra |
Stellvertreter: Pfarrer Aniol, Stephan; Zeiler, Stefan |
| Vertreter des Jugendsports | Lucke, Gudrun | Stellvertreter: Grenzau, Uwe |
| Vormundschafts-, Jugend- oder Familiengericht | - | - |
| Vertreter der Arbeitsverwaltung | Holz, Thomas Huth, Anja |
Stellvertreterinnen: Weigel, Helen; Schöne, Anja |
| Vertreterin der Schulen | Krug, Silke | Stellvertreterin: Rehder, Karin |
| Vertreter der Polizei | Kießler, Enrico | Stellvertreter: Fischer, Mario |
| Sachkundiger Angestellter der Stadt Aschersleben | Rothe, Uwe | Stellvertreter: Schütze, Steffen |
| Sachkundige Angestellte der Stadt Bernburg (Saale) | Tell, Doris | Stellvertreter: Franke, Marcin Jan |
| Sachkundige Angestellte der Stadt Schönebeck (Elbe) | Dancso, Dominica | Stellvertreterin: Kretzmann, Nadja |
| Sachkundige Angestellte der Stadt Staßfurt | Siebert, Ina | Stellvertreterin: Krengel-Lienau, Jessica |
| Kreis-Kinder- und Jugendring des Salzlandkreises | - | - |
| Vertreter junger Menschen bis 27 Jahre aus Clubräten oder von Jugendinitiativen | Schulze, Marcel | Stellvertreterin: Berking, Mandy |
| Vorsitzende: | Katrin Schütze-Dittrich | |
| Stellvertreter: | Uwe Grenzau | |
| Mitglieder: | CDU-Fraktion: | Berlin, Alexander - Vertreter: Dr. Hamm, Georg Sieche, Alexander - Vertreter: Knoblauch, Bert |
| Fraktion DIE LINKE | Schmidt, Ralf-Peter - Vertreter: Jethon, Christian | |
| SPD-Fraktion | Schütze-Dittrich, Katrin - Vertreter: Dr. Pilz, Wolfgang | |
| Fraktion FDP/WIDAB | Horn, Vivien - Vertreterin: Puchner, Gabriele | |
| weitere Mitglieder: | Evangelische Jugend Anhalts | Eilenberger, Volker - Vertreter: Aniol, Stephan |
| DRK | Glanz, Heike - Vertreterin: Voß, Annekatrin | |
| Kreissportbund | Grenzau, Uwe - Vertreterin: Lucke, Gudrun | |
| Stiftung Evangelische Jugendhilfe | Roth, Klaus - Vertreterin: Haude, Birgit |