Besetzung der Betriebsausschüsse, Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen
Stand: 12.10.2009
Betriebsausschüsse
Abfallwirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises
Kommunale Beschäftigungsagentur Schönebeck (KoBa)
Vertretung in den Gesellschafterversammlungen und Besetzung der Aufsichtsräte
Verwaltungsrat der Salzlandsparkasse
Aufsichtsrat der Salzlandkliniken GmbH
Kreisklinik Aschersleben-Staßfurt gGmbH
Klinikum Bernburg gemeinnützige GmbH
Klinikum Schönebeck - Gesellschafterversammlung
Klinikum Schönebeck - Aufsichtsrat
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH
VGS Verkehrsgesellschaft Südharz mbH
Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Landkreis Bernburg mbH
Bernburger Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH (BBG)
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben
Schloß Hoym Gesellschaft für soziale Dienste mbH
Kreisverkehrsgesellschaft Bernburg - KVG mbH
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbh Aschersleben-Staßfurt
Betriebsausschüsse
Abfallwirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises
| Name, Vorname | |
| Vorsitzender: | Gerstner, Ulrich |
| Mitglieder: | |
| CDU-Fraktion | Bieling, Gerald |
| CDU-Fraktion | Marnitz, Peter |
| CDU-Fraktion | Dr. Schellenberger, Gunnar |
| SPD-Fraktion | Badzinski, Jürgen |
| SPD-Fraktion | Kannegießer, Willi |
| Fraktion DIE LINKE | Herrler, Heinz-Werner |
| Fraktion DIE LINKE | Magenheimer, Klaus |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Knoche, Andreas |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Mogge, Ulrich |
| Beschäftigter des Eigenbetriebes | Natho, Ulrich |
| Beschäftigte des Eigenbetriebes | Neugebauer, Heike |
Kommunale Beschäftigungsagentur Schönebeck (KoBa)
| Name, Vorname | |
| Vorsitzende: | Völksch, Edith |
| CDU-Fraktion | Heyer, Dietrich |
| CDU-Fraktion | - vakant - |
| SPD-Fraktion | Grimm-Benne, Petra |
| SPD-Fraktion | Wölfer, René |
| Fraktion DIE LINKE | Dirlich, Sabine |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Hauser, Johann |
| Beschäftigte des Eigenbetriebes | Manzke, Evelyn |
| Beschäftigte des Eigenbetriebes | Schröder, Susanne |
Vertretung in den Gesellschafterversammlungen und Besetzung der Aufsichtsräte
Salzlandsparkasse
Verwaltungsrat - Landrat, 6 Mitglieder des Kreistages + 1 Vertreter dieser Gruppe, 3 sachkundige Bürger/innen + 1 Vertreter dieser Gruppe
| Name, Vorname | |
| Vorsitzender: | Landrat Gerstner, Ulrich |
| Mitglieder (gemäß § 11 Abs. 1 S. 4, 1. HS SpkG-LSA): | |
| CDU-Fraktion | Dr. Schellenberger, Gunnar |
| CDU-Fraktion | Weigelt, Jürgen |
| SPD-Fraktion | Dr. Püchel, Manfred |
| SPD-Fraktion | Wöhlbier, Dieter |
| Fraktion DIE LINKE | Dr. Ristow, Silvia |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Knoche, Andreas |
| Stellvertretendes Mitglied | |
| CDU-Fraktion | Brehmer, Heike |
| Mitglieder - sachkundige Bürger/innen (gemäß § 11 Abs. 1 S. 4, 2. HS SpkG-LSA): | |
| CDU-Fraktion | Herbst, Hans |
| SPD-Fraktion | Stange, Annemarie |
| Fraktion DIE LINKE | Stach, Helmut |
| Stellvertretendes Mitglied - sachkundige Bürger/innen | |
| CDU-Fraktion | Heil, Angela |
Salzlandkliniken GmbH
Aufsichtsrat - Landrat, 9 vom Kreistag zu benennende Mitglieder, 1 Arbeitnehmervertreter
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| Mitglieder: | |
| CDU-Fraktion | Bieling, Gerald |
| CDU-Fraktion | Dr. Hamm, Georg |
| CDU-Fraktion | Zedler, Frank |
| SPD-Fraktion | Zander, Helmut |
| SPD-Fraktion | Grimm-Benne, Petra |
| Fraktion DIE LINKE | Dr. Blauwitz, Walter |
| Fraktion DIE LINKE | Dr. Boese, Lothar |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Braunisch, Horst |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Hartmann, Harald |
| Arbeitnehmervertreter | Haberecht, Olaf |
Kreisklinik Aschersleben-Staßfurt gGmbH
Aufsichtsrat - Landrat, 5 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Vorsitzender: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Brehmer, Heike |
| CDU-Fraktion | Dr. Scholze, Ernst |
| SPD-Fraktion | Münch, Tobias |
| Fraktion DIE LINKE | Wiest, Hartmut |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Braunisch, Horst |
Klinikum Bernburg gemeinnützige GmbH
Aufsichtsrat - Landrat, 3 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Vorsitzender: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Bieling, Gerald |
| SPD-Fraktion | Badzinski, Jürgen |
| Fraktion DIE LINKE | Dr. Boese, Lothar |
Klinikum Schönebeck
Gesellschafterversammlung - Landrat, 6 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Vorsitzender: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Knoblauch, Bert |
| CDU-Fraktion | Heyer, Dietrich |
| SPD-Fraktion | Kannegießer, Willi |
| Fraktion DIE LINKE | Dr. Wahl, Gerhard |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Mogge, Thomas |
| Fraktion Grüne/UWG | Krüger, Arnold |
Klinikum Schönebeck
Aufsichtsrat - Landrat, 5 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Vorsitzender: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Dr. Schellenberger |
| CDU-Fraktion | Dr. Hamm, Georg |
| SPD-Fraktion | Grimm-Benne, Petra |
| Fraktion DIE LINKE | Herrler, Heinz-Werner |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Franz, Norbert |
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
Gesellschafterversammlung - Landrat, 5 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Vorsitzender: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Weigelt, Jürgen |
| CDU-Fraktion | Neugebauer, Ernst |
| SPD-Fraktion | Wölfer, René |
| Fraktion DIE LINKE | Dr. Wahl, Gerhard |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Franz, Norbert |
Bernburger Theater- und Veranstaltungs- gGmbH
Aufsichtsrat - 5 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Bedienstete der Kreisverwaltung | Czuratis, Petra |
| CDU-Fraktion | Dr. Seeber, Clemens |
| CDU-Fraktion | Rieche, Helmut |
| SPD-Fraktion | Schütze-Dittrich, Katrin |
| Fraktion DIE LINKE | Dr. Boese, Lothar |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Hartmann, Harald |
VGS Verkehrsgesellschaft Südharz mbH
Gesellschafterversammlung - Landrat, 1 Mitglied des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Brehmer, Heike |
Aufsichtsrat - 2 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| CDU-Fraktion | Brehmer, Heike |
| SPD-Fraktion | Münch, Tobias |
Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Landkreis Bernburg mbH
Aufsichtsrat - Landrat, 6 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Marnitz, Peter |
| CDU-Fraktion | Dr. Seeber, Clemens |
| SPD-Fraktion | Bauer, Markus |
| SPD-Fraktion | Schütze-Dittrich, Katrin |
| Fraktion DIE LINKE | Berg, Hans-Jürgen |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Hartmann, Harald |
Bernburger Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH (BBG)
Aufsichtsrat - 3 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| CDU-Fraktion | Bader, Mirko |
| SPD-Fraktion | Badzinski, Jürgen |
| Fraktion DIE LINKE | Berg, Hans-Jürgen |
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben
Aufsichtsrat - Landrat, 1 Mitglied des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Sentner, Ernst |
Schloß Hoym Gesellschaft für soziale Dienste mbH
Gesellschafterversammlung - Landrat, 6 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Müksch, Dorothee |
| CDU-Fraktion | Rotter, Peter |
| SPD-Fraktion | Müller, Eberhard |
| Fraktion DIE LINKE | Magenheimer, Klaus-Dieter |
| Fraktion DIE LINKE | Dr. Blauwitz, Walter |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Knoche, Andreas |
Aufsichtsrat - Landrat, 3 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Müksch, Dorothee |
| SPD-Fraktion | Dr. Püchel, Manfred |
| Fraktion DIE LINKE | Dirlich, Sabine |
Kreisverkehrsgesellschaft Bernburg - KVG mbH
Aufsichtsrat - Landrat, 5 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Dr. Schellenberger, Gunnar |
| CDU-Fraktion | Bieling, Gerald |
| SPD-Fraktion | Zander, Helmut |
| Fraktion DIE LINKE | Berg, Hans-Jürgen |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Dittrich, Holger |
| Mitglied des Betriebsrates | Beyer, Werner |
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbh Aschersleben-Staßfurt
Gesellschafterversammlung - Landrat, 1 Mitglied des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Sentner, Ernst |
Aufsichtsrat - Landrat, 6 Mitglieder des Kreistages
| Name, Vorname | |
| Landrat: | Gerstner, Ulrich |
| CDU-Fraktion | Sentner, Ernst |
| CDU-Fraktion | Dr. Hamm, Georg |
| SPD-Fraktion | Selisko, Ulrike |
| SPD-Fraktion | Hause, Sven |
| Fraktion DIE LINKE | Magenheimer, Klaus-Dieter |
| Fraktion FDP/Wählergemeinschaft | Knoche, Andreas |

