01 Büro des Landrates/Pressestelle Frau Rothe |
Bernburg, Karlsplatz 37 Tel.: 03471 324-192 | Frau Plath | |||
Frau Müller | 14 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt Herr Michling | ||||
03 Stabsstelle Beteiligungsmanagement Frau Senst | |||||
Einrichtungen des Straßenverkehrsamtes |
siehe unten | ||||
Zentrale Verwaltung
| Finanzen und Recht
| Ordnung und Sicherheit | Beschäftigung, Bildung, Kultur und Soziales | Jugend, Gesundheit und Arbeit
| Bau und Wirtschafts-förderung
|
10 Hauptamt | 20 Kämmerei Frau Hiebsch Bernburg, Karlsplatz 37 Tel.:03471 324-181 | 32 Ordnungsamt | 40 Schul- verwaltungsamt Frau Jeschek Aschersleben, Breite Str. 22 Tel.:03473 955-2202 | 51 Jugendamt Frau Wenzel Bernburg, Friedensallee 25 Tel.:03471 324-583 | 61 Amt für Regionalplanung und Wirtschafts- förderung Herr Wechselberger Aschersleben, Ermslebener Str. 77 Tel.:03473 955-1317 |
| 11 Personalamt Frau Nitzer Bernburg, Karlsplatz 37 Tel.:03471 324-263 | 21 Kreiskasse Frau Rosenhagen Bernburg, Karlsplatz 37 Tel.:03471 324-181 | 36 Straßen- verkehrsamt Frau Gutenmorgen Schönebeck, Cokturhof Tel.:03928 780-600 | 41 Kultur/Jugend- | 53 Gesundheitsamt Frau DM Unger Aschersleben, Johannespromenade 3 Tel.:03473 955-3201 | 63 Bauordnungsamt Herr Alpers Aschersleben, Ermslebener Str. 77 Tel.:03473 955-1242 |
| 12 Organisation/ Informationstechnik Herr Maurer Bernburg, Karlsplatz 37 Tel.:03471 324-125 | 22 Zentrale Vergabestelle Frau Krummhaar Bernburg, Karlsplatz 37 Tel.:03471 324-419 | 38 Amt für Brand- u. Katastrophen-schutz/ Rettungsdienst Frau Dezernentin Stephan Schönebeck, Cokturhof Tel.:03928 780-100 | 50 Sozialamt (örtlicher Träger) Frau Steingrüber Bernburg, Friedensallee 25 Tel.:03471 324-479 | 55 Amt für Arbeitsförderung Frau Jacobs Bernburg, Parkstraße Tel.:03471 324-147 | 65 Hochbauamt Herr Gaertner Aschersleben, Ermslebener Str. 77 Tel.:03473 955-1600 |
| 25 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen Frau Paulokat Bernburg, Karlsplatz 37 Tel.:03471 324-801 | 39 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungsamt Herr Dr. Suck Schönebeck, Böttcherstraße 24a Tel.:03928 780-331 | 52 Sozialamt (überörtlicher Träger) Frau Topf Aschersleben, Ermslebener Str. 77 Tel.:03473 955-1108 | 56 Beratungsdienste nach SGBII und XII Frau Weigel Bernburg, Friedensallee 25 Tel.:03471 324-159 | 66 Kreisstraßen- | |
| 30 Rechtsamt/ Kommunalaufsicht Frau von dem Bussche Bernburg, Karlsplatz 37 Tel.:03471 324-274 | 54 Amt für soziale Dienstleistungen/ ARGE/SGB II Frau Flemming Aschersleben, Breite Straße 22 Tel.:03473 955-2304 | 70 Umweltamt Frau von Wagner Aschersleben, Ermslebener Str. 77 Tel.:03473 955-1523 | |||
Koordinierungsstelle Regionales Frau Meyer | |||||
Druckversion des Organigrammes
Zur Beachtung bei Postsendungen!Die Kreisverwaltung des Salzlandkreises besitzt einen zentralen Posteingang und eine Großkundenpostleitzahl. Bitte senden Sie ...
Benutzen Sie bitte nicht die in der Übersicht angegebenen Besucheranschriften! |
Abfallwirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Betriebsleiter: Herr Ulbrich Aschersleben, | Kommunale Beschäftigungsagentur Schönebeck (KoBa) Betreibsleiter: Herr Nothdurft Schönebeck (Elbe) | Arbeitsgemeinschaft SGB II Aschersleben-Staßfurt (ARGE) Aschersleben Staßfurt Tel. (ASL und SFT): |
| Bezeichnung | Beauftragte(r) | Sprechzeiten | ggf. Telefon/ | ||||||||||
| Ausländerbeauftragter | - vakant - | ||||||||||||
| Behindertenbeauftragter | Herr Sielmon | Tel.: HIER E-Mail: | |||||||||||
| Seniorenbeirat im Salzlandkreis | Vorsitzender: Herr Menkhaus | --- | Tel. über 03471 327-110 | ||||||||||
Angaben zu anderen für den Salzlandkreis ehrenamtlich Tätigen, finden Sie auf den Plattformen der zuständigen Ämter. Hier die Links:
| |||||||||||||