Unterkunftskosten für SGB-II-Leistungsempfänger
Eckpunkte der Handlungsanweisungen für den Salzlandkreis bezüglich der Unterkunftskosten für SGB-II-Leistungsempfänger
Die Berechnung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft für Mietwohnungen
Tabelle 1
Anzahl der Bewohner | Wohnungs-größe bis zu | Grundmiete pro m² | angemessene Kosten der Grundmiete | Betriebskosten (ohne Heizung und Warmwasser) | Gesamtmiete |
1 Person | 50 m² | 4,00 € / m² | 200,00€ | 1,10 € / m² | 255,00 € |
2 Personen | 60 m² | 4,00 € / m² | 240,00 € | 1,10 € / m² | 306,00 € |
3 Personen | 70 m² | 4,00 € / m² | 280,00 € | 1,10 € / m² | 357,00 € |
4 Personen | 80 m² | 4,00 € / m² | 320,00 € | 1,10 € / m² | 408,00 € |
5 Personen | 90 m² | 4,00 € / m² | 360,00 € | 1,10 € / m² | 459,00 € |
Jede weitere Person 10 m² zusätzlich.
Die Berechnung der Angemessenheit der Kosten für Heizung
Tabelle 2
Anzahl der Bewohner | Wohnungsgröße bis zu | Heizkosten ohne Warmwasser | angemessene Heizkosten ohne Warmwasser |
1 Person | 50 m² | 1,05 € / m² | 52,50 € |
2 Personen | 60 m² | 1,05 € / m² | 63,00 € |
3 Personen | 70 m² | 1,05 € / m² | 73,50 € |
4 Personen | 80 m² | 1,05 € / m² | 84,00 € |
5 Personen | 90 m² | 1,05 € / m² | 94,50 € |
Jede weitere Person 10 m² zusätzlich.

